<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tänk(t) om &#187; energipolitik</title>
	<atom:link href="http://blogg.stigvis.se/tag/energipolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.stigvis.se</link>
	<description>av peter eriksson</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 05:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vind för pengar</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/08/22/vind-for-pengar/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/08/22/vind-for-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Vindkraft skapar gemenskap. Kanske inte på ett positivt sätt men ändå. Var det än ska sättas upp ett verk så skapas det nätverk och auktionsgrupper. Inte minst på Österlen. The odd thing about conflicts over wind is that, usually, each side claims to be greener than the other. Opponents say a unique landscape or seascape [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vindkraft skapar gemenskap. Kanske inte på ett positivt sätt men ändå. Var det än ska sättas upp ett verk så skapas det nätverk och auktionsgrupper. Inte minst på Österlen.</p>
<blockquote><p><em>The odd thing about conflicts over wind is that, usually, each side  claims to be greener than the other. Opponents say a unique landscape or  seascape is being overshadowed, to the detriment of tourists and  residents alike. Wind power does undoubtedly pose some hazard to birds  and other fauna; some say it harms humans. Others simply find wind  turbines ugly, an eyesore in any location. Yet, compared with other  power sources, the green credentials of wind are pretty convincing: it  creates no waste, uses no water and (unlike solar panels) doesn’t need  much room. </em></p></blockquote>
<p>När alla argument har vädrats och stötts mot varandra så kokar det ändå ner till en sak. Det som det vanligtvis gör &#8211; pengar.</p>
<blockquote><p><em>According to Australia’s Clean Energy Council, an industry association,  wind farms divide rural communities. On one side are those who are well  paid by power companies for the right to set up turbines; on the other  are their neighbours who gain nothing but a darkened skyline. Perhaps  not surprisingly, the council found that people who benefited from  turbines could endure the noise “despite exposure to similar sound  levels as people who were not economically benefiting”.</em></p></blockquote>
<p>Med andra ord skulle acceptansen för vindkraft öka om de blev givmildare med intäkterna. En operatör som satte av exempelvis en procent av intäkterna till en lokalutvecklingsfond skulle vara i gång snabbare, och kunna undvika kostsamma processer. Det skulle dessutom skapa en goodwill mot företaget. Det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om pengar &#8211; frågan är hur mycket.</p>
<p>Det kanske är något som Shell kunde funderat på. Vad hade hänt om de lovade att sätta av rejält med pengar i en utvecklingsfond om det går att utvinna naturgas i Skåne. Troligen skulle en stor andel av skåningarna välkomna provborrningar, eller i alla fall inte opponera sig.</p>
<p><a href="http://www.economist.com/node/16846774?story_id=16846774&amp;fsrc=rss&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+economist%2Ffull_print_edition+%28The+Economist%3A+Full+print+edition%29">Wind energy and politics: Not on my beach, please | The Economist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/08/22/vind-for-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Satsa på forskning, inte subventioner</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/08/05/45-satsa-pa-forskning-inte-subventioner/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/08/05/45-satsa-pa-forskning-inte-subventioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[vågkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Ska vi kunna minska vårt beroende av fossila bränslen krävs det ju alternativa bränslen. Det finns en uppsjö av alternativ etanol, naturgas, biogas, vågkraft, vindkraft, biobränsle, biodiesel, vattenkraft, solenergi och säkert en hel del till so jag inte kommer på. Hur ska vi kunna välja vinnaren. Det kan vi inte. Folkpartiet och Alliansen satsar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ska vi kunna minska vårt beroende av fossila bränslen krävs det ju alternativa bränslen. Det finns en uppsjö av alternativ etanol, naturgas, biogas, vågkraft, vindkraft, biobränsle, biodiesel, vattenkraft, solenergi och säkert en hel del till so jag inte kommer på.</p>
<p>Hur ska vi kunna välja vinnaren. Det kan vi inte. Folkpartiet och Alliansen satsar i första hand på forskning och utveckling, först i sista hand på subventioner.</p>
<p><a href="http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Miljo-och-klimat/" target="_blank">läs mer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/08/05/45-satsa-pa-forskning-inte-subventioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51 Bevara de orörda älvarna och naturlandskapet</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/07/30/51-bevara-de-ororda-alvarna-och-naturlandskapet/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/07/30/51-bevara-de-ororda-alvarna-och-naturlandskapet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kulturlandskap]]></category>
		<category><![CDATA[naturlandskap]]></category>
		<category><![CDATA[Naturskydd]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige i omvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Folkpartiet vill inte tumma på skyddet av våra skyddade älvar och andra lagskyddad delar av våra älvar. Dessutom anser vi att en ytterliggare utbyggnad är ytterst tveksam. De skador som vattenmassorna orsaker är ofta är omöjliga att återställa. Det går inte bara att ta bort dammarna och på ett enkelt sätt återställa naturen. Det skiljer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folkpartiet vill inte tumma på skyddet av våra skyddade älvar och andra lagskyddad delar av våra älvar. Dessutom anser vi att en ytterliggare utbyggnad är ytterst tveksam. De skador som vattenmassorna orsaker är ofta är omöjliga att återställa. Det går inte bara att ta bort dammarna och på ett enkelt sätt återställa naturen. Det skiljer vattenkraften från annan energiproduktion. Där kan man oftast ta bort anläggningarna och återställa platsen till en rimlig kostnad.</p>
<p>Folkpartiet respekterar den energiöverenskommelse som gjort inom Alliansen. I den ingår vindkraft som en viktig beståndsdel. Men det gör inte att vi inte ser nackdelarna med med vindkraft i form av reglerkraft, elcertifikat och vindberoendet. Vi vill inte bygga ut vindkraften på bekostnad av viktiga värden i natur- och kulturlandskapet.</p>
<p><a href="http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Energi/" target="_blank">Läs mer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/07/30/51-bevara-de-ororda-alvarna-och-naturlandskapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52 Värna kärnkraften</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/07/29/52-varna-karnkraften/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/07/29/52-varna-karnkraften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har två stora koldioxid fria kraftkällor vilket är orsaken till att vi är klimatsmartare än många andra. Det är alltså inte så att vi svenskar är så mycket bättre, utan det faktum att större delen av vår el produceras av vattenkraft och kärnkraft. Att bygga ut vattenkraften ytterligare låter sig inte göras. Vi måste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige har två stora koldioxid fria kraftkällor vilket är orsaken till att vi är klimatsmartare än många andra. Det är alltså inte så att vi svenskar är så mycket bättre, utan det faktum att större delen av vår el produceras av vattenkraft och kärnkraft. Att bygga ut vattenkraften ytterligare låter sig inte göras. Vi måste bevara våra orörda älvar.</p>
<p>Att tro att vindkraft, vågkraft, solkraft, energieffektivisering eller något annat inom rimlig tid kan ersätta kärnkraften är orealistiskt. Det har vi vetat ett tag, men Folkpartiet är det parti som var först och tydligast tog ställning för kärnkraften. Runt 2020 kommer våra sista reaktorer passerat sin förväntade livslängd. Att bygga nya kärnkraftverk tar tid och det är av stor vikt att vi tar tag i den frågan under näst kommande mandatperiod.</p>
<p>Det finns inte utrymme för ytterligare fördröjningar i tryggandet av Sveriges elförsörjning. Därför är det viktigt att Folkpartiet får mycket att säga till om efter valet.</p>
<p><a href="http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Karnkraft/" target="_blank">läs mer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/07/29/52-varna-karnkraften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mera kärnkraft</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/06/17/mera-karnkraft/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/06/17/mera-karnkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimathotet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljön]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Nu har äntligen Alliansen lyckats enas och få fram ett riksdagsbeslut för en fortsatt utveckling av kärnkraften. För överskådlig tid är det det enda trovärdiga alternativet till fossilt bränsle. Eftersom jag tror att klimathotet är på riktigt kan jag inte unna mig lyxen att vara emot kärnkraft. Det är en lyx som de rödgröna och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har äntligen Alliansen lyckats enas och få fram ett riksdagsbeslut för en fortsatt utveckling av kärnkraften. För överskådlig tid är det det enda trovärdiga alternativet till fossilt bränsle. Eftersom jag tror att klimathotet är på riktigt kan jag inte unna mig lyxen att vara emot kärnkraft. Det är en lyx som de rödgröna och då framförallt miljöpartiet unnar sig,</p>
<p>Ur demokratisk synvinkel anser jag inte att det här är det minsta problematiskt. För det första är folkomröstningar rådgivande. För det andra har det gått 30 år. Många av de som röstade har avlidit, många av de som ska leva med konsekvenserna av folkomröstningen har inte fått rösta (däribland jag själv). För det tredje fanns inte klimathotet med på kartan i samband med folkomröstningen. För det fjärde var det en majoritet som valde att villkora en avveckling mot att vi skulle klara av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_k%C3%A4rnkraften" target="_blank">välfärden och jobben</a>.</p>
<p>I den bästa av världar skulle vi så klart inte vara beroende av kärnkraft. I den bästa av världar skulle vindkraft, vågkraft, vattenkraft och solkraft generera all de energi vi skulle behövt. Men tyvärr lever vi i verkligheten.</p>
<p>Tack Alliansen. Starkt jobbat. Det är ett styrkebesked att kunna enas kring denna laddade fråga och få fram ett beslut i kammaren.</p>
<p><a href="http://www.ystadsallehanda.se/inrikes/article904202/Ja-till-ny-karnkraft.html">Ystads Allehanda</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/riksdagen-rostade-ja-till-ny-karnkraft-1.1123541" target="_blank">DN</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/riksdagen-rostade-ja-till-ny-karnkraft-1.1123541" target="_blank">DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/06/17/mera-karnkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Horisonten</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/04/27/forbi-horisonten/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/04/27/forbi-horisonten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsbilden]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikal Vindkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Ibland har vi svårt att höja blicken. Ibland vill man inte höja blicken. Vad det gäller vindkraft så tror jag att vi ska blicka  framåt. Idag bygger man vindkraftverk som sträcker sig 130 meter upp och stör landskapsbilden och skapar störning för de kringboende. Att det ser ut så idag betyder inte att det behöver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.stigvis.se/wp-content/uploads/2010/04/images.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1864" title="images" src="http://blogg.stigvis.se/wp-content/uploads/2010/04/images.jpg" alt="" width="56" height="131" /></a>Ibland har vi svårt att höja blicken. Ibland vill man inte höja blicken. Vad det gäller vindkraft så tror jag att vi ska blicka  framåt. Idag bygger man vindkraftverk som sträcker sig 130 meter upp och stör landskapsbilden och skapar störning för de kringboende.</p>
<p>Att det ser ut så idag betyder inte att det behöver bli så imorgon. Jag läste ett reportage i <a href="http://www.atl.nu/Article.jsp?article=58381&amp;a=Vertikalt%20vindkraftverk%20rest%20i%20Falkenberg" target="_blank">ATL </a>om vertikal vindkraft.<a href="http://www.verticalwind.se/SV/" target="_blank">Vertical Wind</a> har monterat prototyper i Falkenberg. Vertikala vindkraftverk är betydligt lägre och tystare. De kan dessutom vara ganska <a href="http://www.svvenergi.se/vindkraftverk.php" target="_blank">vackra</a> att titta på. Dessutom finns det en trend där man ser <a href="http://www.atl.nu/Article.jsp?article=36281" target="_blank">mindre vindkraftverk</a> som komplement eller små gårdsverk. Den utveckling vi har sett med större och större verk är inget vi ska ta för givet. Tekniken utvecklas hela tiden och det satsas stora pengar på att få fram ny teknik. För den som kan hitta ett billigare sätt att omvandla vind till energi finns det mycket pengar att tjäna.</p>
<p>Det gör att det finns ett motiv att stoppa utbyggnad av de stora störande verken, eftersom vi ser att framtidens verk kan se helt annorlunda ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/04/27/forbi-horisonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindkraften och motkraften</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/04/12/1772/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/04/12/1772/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[KGN]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatet]]></category>
		<category><![CDATA[Österlen]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Det blåser rejält på Österlen. Det är planerna på att bygga sex vindkraftverk utanför Glemmingebro som har skapat så upprörda känslor att de startat en föreningen &#8211; Föreningen Köpinge-Glemminge Natur- och Livsmiljö. Ikväll hade jag förmånen att lyssna på Eskil Persson som är en av dess företrädare. De är ute och lobbar hos de politiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blåser rejält på Österlen. Det är planerna på att bygga sex vindkraftverk utanför Glemmingebro som har skapat så upprörda känslor att de startat en föreningen &#8211; <a href="http://kopingeglemminge.se/" target="_blank">Föreningen <strong>K</strong>öpinge-<strong>G</strong>lemminge Natur- och <strong>L</strong>ivsmiljö</a>. Ikväll hade jag förmånen att lyssna på Eskil Persson som är en av dess företrädare. De är ute och lobbar hos de politiska partierna för att föra fram sin sak,</p>
<p>Jag kan villigt erkänna att jag har taggarna utåt när det kommer en föreningen som så uppenbart har ett stort egenintresse av att förhindra att vindkraften byggs ut. Framförallt om den byggs ut så att det stör värdet på deras egendom. De är snabba med att berätta att det är stora ekonomiska intressen som ligger bakom det här. De glömmer att berätta om sina egna ekonomiska intressen.</p>
<p>Men de hade några bra poänger inte minst är det märkligt att se hur Länsstyrelsen kan gå emot regler de själv har bestämt om. Tre av de sex planerade verken låg enligt honom i lägen som inte borde godkännas av Länsstyrelsen. Bland annat höll man inte säkerhetsavståndet till tätort. Jag tyckte dessutom att det var intressant hur Länsstyrelsen kan sätta riksintresse på det mesta. Det finns &#8221;tysta zoner&#8221;, formuleringen kring dess skyddsbehov var så vaga och luddiga att det verkar inte är klokt att det får skapas sådana zoner.Det är trots allt så att detta &#8221;skydd&#8221; är en inskränkning i markägarens rätt över sin mark. Då tycker jag att det krävs ett reellt och påtagligt skyddsbehov.</p>
<p>Men tillbaka till frågan. Tydligen är det så att trycket uppifrån är oerhört stort för att vi ska få en kraftigt utbyggd vindkraft. Jag har en naturlig skepticism mot sådant som kommer uppifrån och som ska trummas genom till varje pris. Det visar sig oftast vara det mindre kloka alternativet. Bra lösningar behöver oftast  inte tvingas på folk.</p>
<p>Dessutom kan jag tycka att det är rimligt med ett säkerhetsavstånd på 1 km till närmaste bebyggelse. Sverige är tillräckligt glesbefolkat för att vi ska kunna få plats med tillräckligt många vindkraftsverk ändå. Jag kan bara gå till mig själv. Jag skulle inte vilja ha ett 130 meter högt vindkraftverk inpå knuten.</p>
<p>Allt detta är ju tyckande och åsikter. Givetvis klokt och på alla sätt beaktansvärt. Men detta är något som vi som politiskt parti ska kunna ha en åsikt om. Hur ska vi som liberaler resonera, Det som framstår som klokt kan ibland vara icke liberalt. Det som framstår som dumt är ibland den enda gångbara lösningen som är liberal. Sån tur är är oftast den liberala lösningen den klokaste.</p>
<p>Här kan man lyfta fram en mängd argument för och emot. Men frågan kan också bli denna. Vad hade varit en rimligt formulerad energipolitik. Jag tycker inte att det är en bra lösning när staten bestämmer sig för vare sig etanol eller vindkraft.</p>
<p>Det man borde göra är att ålägga varje region att se till så att x procent av den energi som används i regionen uppfyller vissa krav avseende förnyelsebarhet eller utsläpp. Sen får marknaden och de lokala förutsättningarna bestämma hur. Varje region har sina förutsättningar. För vissa regioner kanske vindkraft är en bra lösning för vissa är det vattenkraft och andra är det biogas. Österlen lämpar sig bättre för biogas produktion än för vindkraft. Det finns stora värden i vår öppna landskapsbild, inte minst ur turisms hänseende. Det är självklart att Österlen ska dra sitt strå till stacken men vi måste själv få välja hur.</p>
<p>Nu ser det ut som ha KGL har lyckats väcka frågan. Länge leve egenintresset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/04/12/1772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna en mätare</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/02/21/lana-en-matare/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/02/21/lana-en-matare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Elförbrukning]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Jag älskar bibliotek. Nu är det dags att leta fram lånekortet och gå till biblioteket och låna en elmätare. Här finns pengar att spara. Jag har tidigare tyckt att det känts fånigt och småsnålt att jaga några ynka watt men många bäckar små. Många som mäter el är som jag uppfattat det &#8221;ekonomiska&#8221;. Den typen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag älskar bibliotek. Nu är det dags att leta fram lånekortet och gå till biblioteket och låna en elmätare. Här finns pengar att spara. Jag har tidigare tyckt att det känts fånigt och småsnålt att jaga några ynka watt men många bäckar små.</p>
<p>Många som mäter el är som jag uppfattat det &#8221;ekonomiska&#8221;. Den typen av personer som tar bilen så att de slipper lägga 6 kronor på porto. Eller kör runt i 20 minuter för att hitta en billigare parkering som kostar några kronor mindre. Det finns ingen utgift som är för stor om man kan spara en femma.</p>
<p>Nu är det som tur är gratis att låna på biblioteket. Cyklar jag dit är det ju pengar rakt i fickan.</p>
<p><a href="http://sydsvenskan.se/digitalt-och-teknik/article631086/Pa-jakt-efter-dolda-eltjuvar.html">På jakt efter dolda eltjuvar &#8211; Digitalt &amp; teknik &#8211; Sydsvenskan &#8211; Nyheter dygnet runt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/02/21/lana-en-matare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förlorade år</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/01/22/forlorade-ar/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/01/22/forlorade-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Kärnkraftsfrågan lever igen. Efter många år í kylan är nu kärnkraft i ropet igen.  Nu ska man kanske inte ta alltför hög ton vad det gäller riksdagens beslut &#8211; eller om man så vill icke beslut &#8211; att avveckla kärnkraften. Då verkade det inte så dumt. Vi hade Tjernobyl i färskt minne och hotet om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kärnkraftsfrågan lever igen. Efter många år í kylan är nu kärnkraft i ropet igen.  Nu ska man kanske inte ta alltför hög ton vad det gäller riksdagens beslut &#8211; eller om man så vill icke beslut &#8211; att avveckla kärnkraften. Då verkade det inte så dumt. Vi hade Tjernobyl i färskt minne och hotet om ett nära förestående kärnvapenkrig hade hängt över hela världen under kalla krigets dagar. Riskdagen trodde att de genom att fatta ett beslut om avveckling så skulle man stimulera framväxten av nya energislag som kunde ersätta kärnkraften. Så har det inte blivit. Det finns inget bra alternativ till kärnkraft.</p>
<p>Sverige var nog inte det enda landet som intog ett restriktiv hållning till kärnkraften. Konsekvensen ser vi nu. Istället för en utvecklad kärnkraft sitter vi med kraftverk som i princip bygger på samma teknik som på 50-talet. Tänk så långt forskningen hade hunnit på 20 år om det hade funnits ett stöd för en fortsatt utveckling av kärnkraften. En bränslestav innehåller fortfarande 96 procent av sitt uran när den tas ur drift. 96 procent!</p>
<p>Ett ljus i tunneln är att vårt slutförvarade bränsle kommer att gå från att vara en belastning till tillgång så fort det kommer reaktorer som kan få ut mer energi ur materialet. Det kan vissa sig vara en ganska bra investering om vi har lite tur.</p>
<p><a href="http://www.economist.com/search/displaystory.cfm?story_id=15048703">Inside story: Nuclear&#8217;s next generation | The Economist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/01/22/forlorade-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahara in the hotspot</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2009/07/08/saharas-in-the-light/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2009/07/08/saharas-in-the-light/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Ett tyskt konsortium ska skramla ihop 400 miljarder och fånga sol i Sahara. Spännande. Om det lyckas kan de tänka stora delar av Afrikas och Europas energibehov. Bara det inte rinner ut i sanden&#8230; Solar power and the Sahara desert: The start of something big? &#124; The Economist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett tyskt konsortium ska skramla ihop 400 miljarder och fånga sol i Sahara. Spännande. Om det lyckas kan de tänka stora delar av Afrikas och Europas energibehov.</p>
<p>Bara det inte rinner ut i sanden&#8230;</p>
<p><a href="http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=13982870&amp;fsrc=rss">Solar power and the Sahara desert: The start of something big? | The Economist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2009/07/08/saharas-in-the-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
