<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tänk(t) om &#187; rut</title>
	<atom:link href="http://blogg.stigvis.se/tag/rut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.stigvis.se</link>
	<description>av peter eriksson</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 05:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>25 Utökat RUT för de över 80 år och under 8 år</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/08/25/25-utokat-rut-for-de-over-80-ar-och-under-8-ar/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/08/25/25-utokat-rut-for-de-over-80-ar-och-under-8-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rut]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>
		<category><![CDATA[Småbarnsföräldrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Skattekilen gör det i princip omöjligt för vanliga löntagare att köpa tjänster. Utan reduktioner måste man lite grovt jobba 3 timmar (beräknat på en nettolön om drygt 100 kronor i timmen för att köpa en timme tjänster. Så mycket skatt finns det i samhället! Konsekvensen blir att de som arbetar gör det både på jobb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skattekilen gör det i princip omöjligt för vanliga löntagare att köpa tjänster. Utan reduktioner måste man lite grovt jobba 3 timmar (beräknat på en nettolön om drygt 100 kronor i timmen för att köpa en timme tjänster. Så mycket skatt finns det i samhället! Konsekvensen blir att de som arbetar gör det både på jobb och hemma. De som inte arbetar kommer inte in på arbetsmarknaden. Våra gamla har inte råd att ta hjälp utöver det som kommunens biståndshandläggare har bedömt att man har rätt till.</p>
<p>Genom att utöka RUT- avdraget för de med barn under 8 och de över 80 kommer vi att ge småbarnsföräldrar möjlighet till avlastning och äldre större frihet och möjlighet att ta hjälp. Som grädde på moset kommer fler i arbete.</p>
<p><a href="http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Skattereduktion-for-hushallsnara-tjanster/" target="_blank">läs mer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/08/25/25-utokat-rut-for-de-over-80-ar-och-under-8-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Äldre har också rätt att bestämma själva</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/08/20/30-aldre-har-ocksa-ratt-att-bestamma-sjalva/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/08/20/30-aldre-har-ocksa-ratt-att-bestamma-sjalva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[Äldrevård]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetslinjen]]></category>
		<category><![CDATA[Att åldras]]></category>
		<category><![CDATA[rut]]></category>
		<category><![CDATA[valfrihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Det finns få grupper i Sverige som har kollektiviserats så mycket som de äldre. Att man är gammal har blivit en så stark gemensam nämnare att hela samhällsapparaten helt har tappat bort det faktum att även äldre är individer med individuella preferenser. Denna kollektivisering har dessutom gjort att individerna har glömts bort. Äldre har fått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns få grupper i Sverige som har kollektiviserats så mycket som de äldre. Att man är gammal har blivit en så stark gemensam nämnare att hela samhällsapparaten helt har tappat bort det faktum att även äldre är individer med individuella preferenser.</p>
<p>Denna kollektivisering har dessutom gjort att individerna har glömts bort. Äldre har fått tvångsseparera när den ena partnern blivit för sjuk för att bo hemma, de bollas runt i sjukvården så att det till sist inte finns en läkare som har ett samlat ansvar för exempelvis medicinering, vad man ska få hjälp med har bestämts av kommunens handläggare.</p>
<p>Folkpartiet anser att det är viktigt att vi försöker att förändra synen på äldre i samhället. Bara för att man går i pension är man inte slut som individ. Vi vill bredda diskrimineringslagstiftningen så att den omfattar åldersdiskriminering i fler situationer än idag. Vi vill också göra det enklare för äldre att stanna kvar längre i arbetslivet, en del av detta innebär att en del socialförsäkringar och kollektivavtal bör frikopplas från ålder.</p>
<p>När man blir gammal och behöver hjälp ska man själv kunna bestämma vem som ska tillhanda vad. Idag är det frivilligt för kommunerna att införa valfrihet inom äldreomsorgen. Har inte alla kommuner infört det 2014 vill Folkpartiet lagstifta om att det ska finnas. En annan valfrihetsreform för äldre är RUT-avdraget som gör att man kan få hjälp utan att behöva gå till kommunen och bli biståndsbedömd. Folkpartiet vill utöka RUT-avdraget så att reduktionen blir 80% för de över 80 år.</p>
<p>Många vill bo kvar i sin bostad så länge det går. Det ska så långt det är möjligt stöttas av samhället genom stödinsatser, men det får inte upplevas som ett tvång. Därför vill Folkpartiet att det ska finnas en mångfald av boendealternativ även för äldre. Det kan vara kollektivboende, trygghetsboende, tillgänglighetsanpassade radhuslägenheter. Det måste dessutom finnas platser på de särskilda boendena som matchar behovet.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Aldrevard/" target="_blank">här</a> och <a href="http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Aldre-i-arbetskraften/" target="_blank">här</a> och inte minst <a href="http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_7478/scope_0/ImageVaultHandler.aspx" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/08/20/30-aldre-har-ocksa-ratt-att-bestamma-sjalva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>91  Svarta jobb blir vita</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/06/20/91-svarta-jobb-blir-vita/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/06/20/91-svarta-jobb-blir-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[HUS-avdrag]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[rut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Skattekilen om man som privatperson köper tjänster är mycket hög. Om du betalar en hantverkare 100 kronor får han behålla 30-40 av dessa. HUS-avdragen RUT och ROT innebär att hushållen får råd att betala hantverkaren tillräckligt mycket för att denne ska kunna ta betala skatt och ändå har rimligt mycket pengar kvar i fickan. HUS-avdragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skattekilen om man som privatperson köper tjänster är mycket hög. Om du betalar en hantverkare 100 kronor får han behålla 30-40 av dessa. HUS-avdragen RUT och ROT innebär att hushållen får råd att betala hantverkaren tillräckligt mycket för att denne ska kunna ta betala skatt och ändå har rimligt mycket pengar kvar i fickan.</p>
<p>HUS-avdragen bidrar till att svarta jobb blir vita. Det innebär att hantverkare och städhjälp får en inkomst. De får vara med i systemet som alla andra. De kan bli sjuka, gamla och arbetslösa.</p>
<p>För staten är det ekonomiskt i sämsta fall ett nollsummespel, men för de som omfattas handlar det om värdighet. Att den som betalar inte behöver göra det svart för att få råd, att den som utför tjänsten är en del av samhället.</p>
<p>Folkpartiet vill permanenta HUS-avdragen och utöka dem för de som har barn under 8 eller är över 80.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/06/20/91-svarta-jobb-blir-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUT för rika och fattiga</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/03/14/rut-for-rika-och-fattiga/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/03/14/rut-for-rika-och-fattiga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknadspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[rut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Att höginkomsttagare är varit snabbast med att ta till sig RUT avdraget kan förklaras på många sätt. Här samspelar kultur och attityder, livssituation och ekonomiska förutsättningar. Det är inte ett skäl att kalla RUT ett rikemansavdrag. När man introducerar en ny tjänst på marknaden. Vilket jag bedömer att hushållsnära tjänster är för de allra flesta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att höginkomsttagare är varit snabbast med att ta till sig RUT avdraget kan förklaras på många sätt. Här samspelar kultur och attityder, livssituation och ekonomiska förutsättningar. Det är inte ett skäl att kalla RUT ett rikemansavdrag.</p>
<p>När man introducerar en ny tjänst på marknaden. Vilket jag bedömer att hushållsnära tjänster är för de allra flesta. De är helt ovana vid tanken på att få hjälp i hushållet eller trädgården. De känner ingen som har provat det.</p>
<p>De som sysslar med marknadsföring delar ofta upp konsumenterna beroende på hur snabbt de tar till sig nya saker. Det finns några som är <em>early adapters</em>. De är vakna för nyheter och beredda att pröva saker. Därefter kommer ett antal kategorier till och det avslutas med <em>laggards</em>. Däremellan kommer den breda massan.</p>
<p>Det handlar helt enkelt om att den breda massan ännu inte vaknat för hushållsnära tjänster. Jag vet några som har provat och är nöjda. Nu är min fru föräldraledig men när vi arbetar båda två kan jag absolut tänka mig att ta hjälp exempelvis med att röja av trädgården två gånger om året. I England ser man att <a href="http://www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=15663754&amp;fsrc=rss" target="_blank">fixarna</a> (Handymans) har upplevt en starkt ökad efterfråga på sina tjänster.</p>
<p>Ibland måste man låta tiden ha sin gång. Att dra slutsatser efter fyra år är för kort tid.</p>
<p>Dessutom ska man inte glömma att det skapas arbetstillfällen inom servicesektorn vilket absolut gynnar arbetslösa och låginkomsttagarna. Så att hävda att RUT gynnar de rika mer än de fattiga har ingen bärighet i verkligheten.</p>
<p><a href="http://sydsvenskan.se/sverige/article637606/Halften-av-rutpengarna-gick-till-rika.html">Hälften av rutpengarna gick till rika &#8211; Sverige &#8211; Sydsvens kan &#8211; Nyheter dygnet runt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/03/14/rut-for-rika-och-fattiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raka rör &#8211; enkla skatter</title>
		<link>http://blogg.stigvis.se/2010/03/03/raka-ror-enkla-skatter/</link>
		<comments>http://blogg.stigvis.se/2010/03/03/raka-ror-enkla-skatter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[rut]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.stigvis.se/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[ROT, RUT, 25, 12, 6 eller noll procent moms. Under 26 eller över 65. Debatten är hetsig och jag tycker att de flesta missar ett viktigt perspektiv. Det handlar om att frigöra marknadskrafterna och styra resurser dit de gör mest nytta. Jag är väl inte direkt motståndare till vare sig RUT eller ROT. Däremot ogillar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROT, RUT, 25, 12, 6 eller noll procent moms. Under 26 eller över 65. Debatten är hetsig och jag tycker att de flesta missar ett viktigt perspektiv.</p>
<p>Det handlar om att frigöra marknadskrafterna och styra resurser dit de gör mest nytta. Jag är väl inte direkt motståndare till vare sig RUT eller ROT. Däremot ogillar jag principen att staten bestämmer vilka branscher eller personer som har en framtid. Rent samhällsekonomiskt borde vi sträva efter att ha ett så enhetligt och neutralt system som möjligt. Så var också syftet med den senaste stora skattereformen. Målet måste vare en effektiv samhällsekonomi och ett gynnsamt företagsklimat. Något annat har vi inte råd men i en globaliserad värld.</p>
<p>En momssats, en arbetsgivaravgift, en kommunalt fastställd inkomstskatt utan värnskatt och ett grundavdrag m.m.  Jag tycker att det är orimligt att staten tar mer än hälften av vad en företagare tjänar &#8211; en tredjedel kunde jag kanske accepterat, men knappt det. För ett renodlat tjänsteföretag är det än värre. Då momsen i princip  innebär att man ska börja att ge staten 20 procent av sin intäkt. Därefter fortsätter den och  tar de hälften av vinsten.</p>
<p>Här har alliansen fullständigt misslyckats utan verkar inom det av sossarna så utnyttjade ventilen som kallas avdragsmöjligheter. Med ventil menar jag att de flesta köper ett högt skattetryck om de kan göra ett litet avdrag som de egentligen inte har rätt till. Resor till och från arbetet som inte gjorts eller andra påhitt.</p>
<p>Hittills har Alliansen bara introducerat avdrag  och reduktioner. Jag förespråkar att vi fasar ut samtliga avdrag över en fem år inklusive körning till och från jobbet. I samma takt sänker vi skatterna för alla. Sveriges ekonomi måste stärkas i relation till omvärlden. Annars har vi till sist inte mycket att fördela mellan varandra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.stigvis.se/2010/03/03/raka-ror-enkla-skatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
